- Verdieping 4
- Verdieping 3
- Verdieping 2
- Verdieping 1
- Begane grond
Beschikbaarheid
Woning | Etage | Type | Oppervlakte | Energielabel | Status | Huurprijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Idenburgstraat 4 | Begane grond | g | 66.2 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Idenburgstraat 4A | Begane grond | g | 66.2 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 51 | 1e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 51A | 1e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 53 | 1e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 53A | 1e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 55 | 1e verdieping | c | 58.4 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 55A | 1e verdieping | d | 61.8 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 67 | 2e verdieping | a3-b | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 67A | 2e verdieping | a3-b | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 69 | 2e verdieping | a3-b | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 69A | 2e verdieping | a3-b | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 71 | 2e verdieping | c | 58.4 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 71A | 2e verdieping | d | 61.8 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 83 | 3e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 83A | 3e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 85 | 3e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 85A | 3e verdieping | a3 | 51.3 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 87 | 3e verdieping | c | 58.4 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 87A | 3e verdieping | d | 61.8 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 89 | 3e verdieping | a | 51.3 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 89A | 3e verdieping | a-sp | 51.3 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 91 | 3e verdieping | e | 52.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 91A | 3e verdieping | f | 55.8 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 93 | 3e verdieping | b1 | 49.6 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 93A | 3e verdieping | b | 49.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 95 | 3e verdieping | b | 49.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 95A | 3e verdieping | b | 49.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 97 | 3e verdieping | b1-d | 49.6 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 97A | 3e verdieping | b1-d | 49.6 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 97B | 3e verdieping | b1-d | 49.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 99 | 4e verdieping | e | 52.9 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 99A | 4e verdieping | f | 55.8 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 101 | 4e verdieping | b1 | 49.6 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 101A | 4e verdieping | b | 49.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 103 | 4e verdieping | b | 49.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 103A | 4e verdieping | b | 49.9 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 105 | 4e verdieping | b1-d | 49.6 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 105A | 4e verdieping | b1-d | 49.6 m2 | A++ | Verhuurd | - |
Willem Dreeslaan 105B | 4e verdieping | b1-d | 49.9 m2 | A+ | Verhuurd | - |
Let op: sommige appartementen hebben een gekoppelde parkeerplaats. Het bedrag staat bij het betreffende appartement in de woningomschrijving vermeld.
De vermelde huurprijzen zijn onder voorbehoud van jaarinflatie 2024.
Hoe kan ik reageren?
Heb je interesse in een huurwoning in Willem? Klik dan op de gewenste woning in de Woningzoeker hierboven. Vervolgens klik je op de knop ‘ik wil deze woning’ en kun je via de Huurcalculator snel berekenen of je in aanmerking komt. Je reageert dan meteen op de gekozen woning. Snel en gemakkelijk!
Dit zijn sociale huurwoningen. Reageren kan via Woningnet
https://www.woningnetregioutrecht.nl/ of klik op een van de woningen